空压机
示意参数——正式值以技术资料为准12~34 bar 轮式空压机
1 / 5
| 产品型号 | 额定排气量 (m³/min) | 工作压力 (bar) | 发动机品牌 | 发动机功率 (kW) | 压缩级数 | 柴油箱容量 (L) | 整机重量 (kg) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 结构形式 | 适配钻孔直径 (mm) | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY31-34 | 36 / 32 | 31 / 34 | 康明斯 | 410 | 双级 | 700-750 | 6000-6600 | 4050-4600×2020-2150×2350-2750 | 四轮拖挂式 | φ152-254及以上 | 国III |
| HY25-34 | 41 / 34 | 25 / 34 | 康明斯 | 563 | 双级 | 1100 | 8500 | 5100×2230×2950 | 四轮拖挂式 | φ203-254及以上 | 国III |
| HY18-25 | 34 / 28 | 18 / 25 | 玉柴 | 316 | 双级 | 485 | 5100 | 4180×2080×2510 | 四轮拖挂式 | φ138及以上 | 国III |
| HY18-22 | 22 / 20 | 18 / 22 | 玉柴 / 康明斯 | 191 / 264 | 46 | — | 3650-3950 | 3600×1910×2420 | 四轮拖挂式 | φ152-254 | 国III |
| HY15-18 | 20 | 15 / 18 | 玉柴 / 康明斯 | 190 | 单级螺杆压缩 | 230 / 350(可选) | ≈3800 | ≈4500×1900×2550 | 四轮拖挂式 | φ152-254 | 国III |
| HY15-18 | 17-20 | 15 / 18 | 玉柴 / 康明斯 | 162 | 单级 | 230 | 3150-3250 | ≈3450×1750×2290 | 四轮拖挂式 | φ115-254 | 国III |
| HY15-18 | 17 | 15 / 18 | 康明斯 / 玉柴 | ≈153 | 单级 | 未标注 | 2800-3000 | ≈3450×1750×2290 | 四轮拖挂式 | φ115-152 | 国III |
| HY12-18 | 17 / 15 | 12 / 18 | 康明斯 / 玉柴 | ≈140 | 单级 | 未标注 | 2800-2950 | 3450×1750×2290 | 四轮拖挂式 | φ115-152及以上 | 国III |




