Air Compressors
Indicative values — final datasheet pending12–34 bar wheeled air compressors
1 / 5
| Model | Air delivery (m³/min) | Working pressure (bar) | Engine brand | Engine power (kW) | Compression stage | Fuel tank (L) | Weight (kg) | Dimensions L×W×H (mm) | Structure | Matched hole diameter (mm) | Emission standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY31-34 | 36 / 32 | 31 / 34 | Cummins | 410 | Two-stage | 700-750 | 6000-6600 | 4050-4600×2020-2150×2350-2750 | Four-wheel towed | φ152-254 and above | China III |
| HY25-34 | 41 / 34 | 25 / 34 | Cummins | 563 | Two-stage | 1100 | 8500 | 5100×2230×2950 | Four-wheel towed | φ203-254 and above | China III |
| HY18-25 | 34 / 28 | 18 / 25 | Yuchai | 316 | Two-stage | 485 | 5100 | 4180×2080×2510 | Four-wheel towed | φ138 and above | China III |
| HY18-22 | 22 / 20 | 18 / 22 | Yuchai / Cummins | 191 / 264 | 46 | — | 3650-3950 | 3600×1910×2420 | Four-wheel towed | φ152-254 | China III |
| HY15-18 | 20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 190 | Single-stage screw | 230 / 350 (optional) | ≈3800 | ≈4500×1900×2550 | Four-wheel towed | φ152-254 | China III |
| HY15-18 | 17-20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 162 | Single-stage | 230 | 3150-3250 | ≈3450×1750×2290 | Four-wheel towed | φ115-254 | China III |
| HY15-18 | 17 | 15 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈153 | Single-stage | Not specified | 2800-3000 | ≈3450×1750×2290 | Four-wheel towed | φ115-152 | China III |
| HY12-18 | 17 / 15 | 12 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈140 | Single-stage | Not specified | 2800-2950 | 3450×1750×2290 | Four-wheel towed | φ115-152 and above | China III |




