Sprężarki powietrza
Wartości orientacyjne — końcowa karta katalogowa w przygotowaniuKołowe sprężarki powietrza 12–34 bar
1 / 5
| Model | Wydajność (m³/min) | Ciśnienie robocze (bar) | Marka silnika | Moc silnika (kW) | Stopień sprężania | Zbiornik paliwa (l) | Masa (kg) | Wymiary D×S×W (mm) | Konstrukcja | Średnica otworu (mm) | Norma emisji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY31-34 | 36 / 32 | 31 / 34 | Cummins | 410 | Dwustopniowa | 700-750 | 6000-6600 | 4050-4600×2020-2150×2350-2750 | Czterokołowa doczepna | φ152-254 i powyżej | Chiny III |
| HY25-34 | 41 / 34 | 25 / 34 | Cummins | 563 | Dwustopniowa | 1100 | 8500 | 5100×2230×2950 | Czterokołowa doczepna | φ203-254 i powyżej | Chiny III |
| HY18-25 | 34 / 28 | 18 / 25 | Yuchai | 316 | Dwustopniowa | 485 | 5100 | 4180×2080×2510 | Czterokołowa doczepna | φ138 i powyżej | Chiny III |
| HY18-22 | 22 / 20 | 18 / 22 | Yuchai / Cummins | 191 / 264 | 46 | — | 3650-3950 | 3600×1910×2420 | Czterokołowa doczepna | φ152-254 | Chiny III |
| HY15-18 | 20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 190 | Jednostopniowa śrubowa | 230 / 350 (opcjonalnie) | ≈3800 | ≈4500×1900×2550 | Czterokołowa doczepna | φ152-254 | Chiny III |
| HY15-18 | 17-20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 162 | Jednostopniowa | 230 | 3150-3250 | ≈3450×1750×2290 | Czterokołowa doczepna | φ115-254 | Chiny III |
| HY15-18 | 17 | 15 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈153 | Jednostopniowa | Nie podano | 2800-3000 | ≈3450×1750×2290 | Czterokołowa doczepna | φ115-152 | Chiny III |
| HY12-18 | 17 / 15 | 12 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈140 | Jednostopniowa | Nie podano | 2800-2950 | 3450×1750×2290 | Czterokołowa doczepna | φ115-152 i powyżej | Chiny III |




