Compresores de aire
Valores indicativos — ficha técnica final pendienteCompresores de aire sobre ruedas de 12–34 bar
1 / 5
| Modelo | Caudal de aire (m³/min) | Presión de trabajo (bar) | Marca del motor | Potencia del motor (kW) | Etapa de compresión | Depósito (L) | Peso (kg) | Dimensiones L×An×Al (mm) | Estructura | Diámetro de perforación (mm) | Norma de emisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY31-34 | 36 / 32 | 31 / 34 | Cummins | 410 | Dos etapas | 700-750 | 6000-6600 | 4050-4600×2020-2150×2350-2750 | Remolque de cuatro ruedas | φ152-254 y superiores | China III |
| HY25-34 | 41 / 34 | 25 / 34 | Cummins | 563 | Dos etapas | 1100 | 8500 | 5100×2230×2950 | Remolque de cuatro ruedas | φ203-254 y superiores | China III |
| HY18-25 | 34 / 28 | 18 / 25 | Yuchai | 316 | Dos etapas | 485 | 5100 | 4180×2080×2510 | Remolque de cuatro ruedas | φ138 y superiores | China III |
| HY18-22 | 22 / 20 | 18 / 22 | Yuchai / Cummins | 191 / 264 | 46 | — | 3650-3950 | 3600×1910×2420 | Remolque de cuatro ruedas | φ152-254 | China III |
| HY15-18 | 20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 190 | Tornillo de una etapa | 230 / 350 (opcional) | ≈3800 | ≈4500×1900×2550 | Remolque de cuatro ruedas | φ152-254 | China III |
| HY15-18 | 17-20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 162 | Una etapa | 230 | 3150-3250 | ≈3450×1750×2290 | Remolque de cuatro ruedas | φ115-254 | China III |
| HY15-18 | 17 | 15 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈153 | Una etapa | No especificado | 2800-3000 | ≈3450×1750×2290 | Remolque de cuatro ruedas | φ115-152 | China III |
| HY12-18 | 17 / 15 | 12 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈140 | Una etapa | No especificado | 2800-2950 | 3450×1750×2290 | Remolque de cuatro ruedas | φ115-152 y superiores | China III |




