Воздушные компрессоры
Ориентировочные значения — итоговый паспорт данных готовитсяКолёсные воздушные компрессоры 12–34 бар
1 / 5
| Модель | Производительность (м³/мин) | Рабочее давление (бар) | Марка двигателя | Мощность (кВт) | Ступень сжатия | Топливный бак (л) | Масса (кг) | Габариты Д×Ш×В (мм) | Конструкция | Диаметр скважины (мм) | Норма выбросов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY31-34 | 36 / 32 | 31 / 34 | Cummins | 410 | Двухступенчатый | 700-750 | 6000-6600 | 4050-4600×2020-2150×2350-2750 | Четырёхколёсный прицепной | φ152-254 и выше | Китай III |
| HY25-34 | 41 / 34 | 25 / 34 | Cummins | 563 | Двухступенчатый | 1100 | 8500 | 5100×2230×2950 | Четырёхколёсный прицепной | φ203-254 и выше | Китай III |
| HY18-25 | 34 / 28 | 18 / 25 | Yuchai | 316 | Двухступенчатый | 485 | 5100 | 4180×2080×2510 | Четырёхколёсный прицепной | φ138 и выше | Китай III |
| HY18-22 | 22 / 20 | 18 / 22 | Yuchai / Cummins | 191 / 264 | 46 | — | 3650-3950 | 3600×1910×2420 | Четырёхколёсный прицепной | φ152-254 | Китай III |
| HY15-18 | 20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 190 | Одноступенчатый винтовой | 230 / 350 (опционально) | ≈3800 | ≈4500×1900×2550 | Четырёхколёсный прицепной | φ152-254 | Китай III |
| HY15-18 | 17-20 | 15 / 18 | Yuchai / Cummins | 162 | Одноступенчатый | 230 | 3150-3250 | ≈3450×1750×2290 | Четырёхколёсный прицепной | φ115-254 | Китай III |
| HY15-18 | 17 | 15 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈153 | Одноступенчатый | Не указано | 2800-3000 | ≈3450×1750×2290 | Четырёхколёсный прицепной | φ115-152 | Китай III |
| HY12-18 | 17 / 15 | 12 / 18 | Cummins / Yuchai | ≈140 | Одноступенчатый | Не указано | 2800-2950 | 3450×1750×2290 | Четырёхколёсный прицепной | φ115-152 и выше | Китай III |




